비급여안내
진료안내
비급여안내 +
에스앤케이병원은 의료법 제45조 1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 1항에 의하여 비급여 진료비 고지를 명시하고 있습니다.
조회된 진료비는 1회 비용이며 진료과정에서 환자 상태 및 치료재료대 포함 여부에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
| 분류 | 항목 | 가격 정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 자기공명영상 | Brain MRI | HI101005 | - | 400,000 | 750,000 | 미포함 | 포함 | ||
| 자기공명영상 | C-spine MRI | HI109005 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | ||
| 자기공명영상 | T-spine MRI | HI110005 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | ||
| 자기공명영상 | T-L spine MRI | HI111005 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | ||
| 자기공명영상 | L-spine MRI | HI111005 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | ||
| 자기공명영상 | Shoulder MRI | HE115 | 편측 | - | 400,000 | 550,000 | 미포함 | 포함 | |
| 자기공명영상 | Upper arm MRI | HE122 | 편측 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | |
| 자기공명영상 | Elbow MRI | HE116 | 편측 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | |
| 자기공명영상 | Fore arm MRI | HE122 | 편측 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | |
| 자기공명영상 | Wrist MRI | HE117 | 편측 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | |
| 자기공명영상 | Hand MRI | HE117 | 편측 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | |
| 자기공명영상 | Hip MRI | HE118 | 편측 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | |
| 자기공명영상 | Pelvis MRI | HE118 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | ||
| 자기공명영상 | Thigh MRI | HE123 | 편측 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | |
| 자기공명영상 | Knee MRI | HE120 | 편측 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | |
| 자기공명영상 | Lower leg MRI | HE123 | 편측 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | |
| 자기공명영상 | Ankle MRI | HE121 | 편측 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | |
| 자기공명영상 | Clavicle MRI | HE122 | 편측 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | |
| 자기공명영상 | Femur MRI | HE123 | 편측 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | |
| 자기공명영상 | Foot MRI | HE123 | 편측 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | |
| 자기공명영상 | Coccyx MRI | HE118 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | ||
| 자기공명영상 | Chest MRI | HI125005 | - | 400,000 | 500,000 | 미포함 | 포함 | ||
| 자기공명영상 | Whole spine MRI | HI113005 | 200,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 자기공명영상 | Neck(carotid)-MRA | HI136005 | - | 200,000 | 400,000 | 미포함 | 미포함 | ||
| 자기공명영상 | Pancreas MRI+Enhance | HI229005 | 550,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 자기공명영상 | Postop MRI | 350,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | |||
| 자기공명영상 | Enhance 추가 | 100,000 | - | - | 미포함 | 포함 | |||
| 자기공명영상 | C-T Spine MRI | MRICTP | 400,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 자기공명영상 | Abdomen MRI | HI127A | 400,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
연락처를 남겨주시면 전문상담원이 확인 후 연락드리겠습니다.